XQUIK III-L 通过X光穿透成像原理获取图像信息,针对SMT生产用的各品项物料进行无损检测,配备人工智能、深度学习软件与云端更新系统的完美结合,通过软件算法进行快速计数,获取物料的实际数量,将物料按照类别分类统计,并将设备数据信息与客户 MES 系统对接。
产品特点: | XQUIK III-L |
1. 自动上下料结构 ,自动分流OK/NG物料。 | |
2. 可点7-15寸物料,可同时放置4盘7寸料盘,同时成像。 | |
3. 封闭式x射线管,稳定性好,免维护,使用寿命长。 | |
4. 17寸平板探测器,成像速度快,图像清晰 | |
5. 智能读码系统,可自动获取二维码及条码信息 | |
6. 自动打印标签/自动贴标签 | |
7. 可连接客户ERP/MES系统 ,拥有云数据库,算法及数据库永久免费更新和支持 |
产品性能 | 最大卷盘直径 | 330mm(13in) |
最大卷轴高度 | 手动模式100mm 自动模式 36mm | |
周期 | ≤40 seconds/4pcs(7in Reel) ≤20 seconds/1pcs(13in or 15in Reel) (包含条码扫描时间) | |
准确率 | >99.8% | |
最小组件尺寸 | 01005 (0402mm) | |
条码扫描 | 自动扫描 | |
上料机能力 | < 240料盘/车(7寸料盘) >16料盘/车(13寸或15寸料盘,最大料盘高度36mm) | |
应用 | 卷盘, PCB检查 | |
产品外观 | 占地面积 | 4000 x 1350 x 2360mm (157.5 x 53 x 93in) |
重量 | 2850kg (6270lb) | |
最大功率 | 6100w | |
电气连接 | 100-250VAC | |
探测器类型 | 17寸高清平板 | |
产品技术 | 机柜射线屏蔽 | <0.1 mR/hr (1.0 uSV/hr) |
样本大小 | 406 x406mm (16 x 16 in) | |
成像分辨率 | 130µm | |
操作系统 | Microsoft Windows 10 | |
软件 | VJE’s Proprietary Vi3 & AccuCount™ Software | |
X射线源 | 密封 | |
功率/电压/电流 | 56W/60Kv/1.0mA | |
认证 | IEC, CE, & FDA |
该型号现广泛应用于电子行业